Información del contacto
nombre de empresa
Deluxe Corporation
Find People on LinkedIn
DIRECCIÓN
Shoreview
MN
United States
Teléfono
+1-651-483-7111 Minnesota
+1-855-533-5893 Toll
+1-866-355-0050 Toll
+1-800-784-7389 Toll
+1-877-838-5287 Toll
+1-800-328-0304 Toll
+1-866-339-2444 Toll
Contactos listados públicamente
Nombre Perfil verificado Nivel
Lee Schram   Suite C  
John Filby   Suite C  
Barry McCarthy   Suite C  
Tracey Engelhardt   Presidente  
Terry Peterson Suite C  
Cameron Potts Presidente  
Bill Edelen Presidente  
Lori Swanson Gerente  
Julie Lyons Gerente  
Edward Merritt - Suite C  
Tim Carroll - Presidente  
Jeff Stoner - Presidente  
Julia Gleeman - Gerente  
Amanda MacNaughton - Director  
Bob Kirlin - Director  
Cheryl Mayberry - Director  
Michele Kosciak - Ventas  
Rhonda Hansen - Ventas  
Heather Teskey - Marketing  
Christopher Kula - Técnico  
Ethan Kleiner - Técnico  
Información financiera
nombre de empresa
DELUXE CORP
CIK Código
27996
SIC Código
2780
Intercambios
NYSE
tickers
DLX
Fecha Ganancia Ingresos de explotación Lngresos netos Activos Pasivo Dinero
dic. 22 $2.238.010.112 $169.446.000 $65.395.000 $3.076.519.936 $2.472.295.936 $40.435.000
dic. 21 $2.022.196.992 $142.154.000 $62.633.000 $3.074.383.872 $2.499.785.728 $41.231.000
dic. 20 $1.790.781.056 $44.505.000 $8.808.000 $1.874.862.976 $1.334.024.960 $123.122.000
dic. 19 $2.008.715.008 $158.140.992 $199.896.992 $1.943.310.976 $1.372.450.048 $73.620.000
dic. 18 $1.998.024.960 $231.220.992 $149.630.000 $2.305.095.936 $1.389.682.944 $59.740.000
dic. 17 $1.965.555.968 $331.192.000 $230.155.008 $2.208.826.880 $1.193.813.888 $59.240.000
dic. 16 $1.849.062.016 $368.727.008 $229.382.000 $2.184.337.920 $1.303.367.936 $76.574.000
FechaEquidadGanancias retenidasC. ActivosC. PasivosDividendosExistencias pendientes
dic. 22 $604.224.000 $518.635.008 $704.036.992 $752.345.024 $52.647.000 43.204.000
dic. 21 $574.598.016 $505.763.008 $620.473.024 $683.358.016 $51.654.000 42.679.000
dic. 20 $540.838.016 $522.599.008 $506.631.008 $411.820.000 $50.746.000 41.973.000
dic. 19 $570.860.992 $572.595.968 $472.211.008 $407.947.008 $51.742.000 42.126.000
dic. 18 $915.412.992 $927.345.024 $450.046.016 $392.049.984 $56.669.000 44.647.000
dic. 17 $1.015.012.992 $1.004.657.024 $392.966.016 $425.769.984 $58.098.000 47.953.000
dic. 16 $880.969.984 $882.795.008 $398.230.016 $415.684.000 $58.720.000 48.546.000

Los valores del balance están en $USD. No consejos de inversión.

Reciente DLX Movimiento

-1,93% Pérdida entre 2024-11-15 y 2024-12-30.

Información del sitio web
Vertical
Empresarial e Industrial
Número de SKU del producto
-
Seguidores de marca
2.000+
URL del mapa del sitio
245
IP de referencia
3.373
Subredes de referencia
2.378
Empleados estimados
1.000+
Google Dimensiones
2
Google Métrica
-
Google Objetivos
-
Abode Etiquetas
1
GTM Etiquetas
8
Personas verificadas

Este sitio web ha verificado personas, lo que significa que encontramos sus nombres en las páginas de equipo/contacto en el sitio web y perfiles públicos para ellos vinculándolos a deluxe.com.

Gasto en tecnología
$10000+ / mes

El gasto en tecnología se basa en la suma del costo promedio de las tecnologías premium activas pagadas que se encuentran en deluxe.com.

Clasificación
Rango de página
17.859

Una clasificación de página más baja significa más enlaces entrantes a este dominio.

BuiltWith
61

Una clasificación BuiltWith más baja significa un mayor gasto en tecnología web a largo plazo en el dominio.

Tranco
3.733
Majestic
24.960
Majestic .COM
12.971

Una clasificación más baja significa más tráfico entrante.