Información del contacto
nombre de empresa
eBay Inc
Find People on LinkedIn
DIRECCIÓN
San Jose
95125 CA
United States
Teléfono
+1-408-376-7400 California
+1-800-633-1610 Toll
Contactos listados públicamente
Nombre Perfil verificado Nivel
CCPA Cumplimiento - Fundador  
CCPA Cumplimiento - Fundador  
CCPA Cumplimiento - Presidente  
CCPA Cumplimiento - Presidente  
CCPA Cumplimiento - Presidente  
CCPA Cumplimiento - Presidente  
CCPA Cumplimiento - Presidente  
CCPA Cumplimiento - Presidente  
CCPA Cumplimiento - Presidente  
CCPA Cumplimiento - Presidente  
CCPA Cumplimiento - Presidente  
CCPA Cumplimiento - Presidente  
CCPA Cumplimiento - Presidente  
CCPA Cumplimiento - Presidente  
CCPA Cumplimiento - Presidente  
CCPA Cumplimiento - Presidente  
CCPA Cumplimiento - Gerente  
CCPA Cumplimiento - Gerente  
CCPA Cumplimiento - Gerente  
CCPA Cumplimiento - Director  
CCPA Cumplimiento - Director  
CCPA Cumplimiento - Director  
CCPA Cumplimiento - Director  
CCPA Cumplimiento - Marketing  
CCPA Cumplimiento - Software  
CCPA Cumplimiento - Software  
Información financiera
nombre de empresa
EBAY INC
CIK Código
1065088
SIC Código
7389
Intercambios
Nasdaq
tickers
EBAY
Fecha Ganancia Ingresos de explotación Lngresos netos Activos Pasivo Dinero
dic. 22 $9.795.000.320 $2.350.000.128 $1.268.999.936 $20.849.999.872 $15.697.000.448 $2.153.999.872
dic. 21 $10.419.999.744 $2.923.000.064 $13.607.999.488 $26.626.000.896 $16.848.000.000 $1.379.000.064
dic. 20 $10.270.999.552 $2.711.000.064 $5.666.999.808 $19.310.000.128 $15.749.000.192 $1.428.000.000
dic. 19 $10.800.000.000 $2.320.999.936 $1.786.000.000 $18.173.999.104 $15.303.999.488 $975.000.000
dic. 18 $10.746.000.384 $2.222.000.128 $2.529.999.872 $22.819.000.320 $16.538.000.384 $2.201.999.872
dic. 17 $9.566.999.552 $2.264.999.936 $1.016.000.000 $25.980.999.680 $17.917.999.104 $2.120.000.000
FechaEquidadGanancias retenidasC. ActivosC. PasivosDividendosExistencias pendientes
dic. 22 $5.152.999.936 $34.314.999.808 $9.290.000.384 $4.271.000.064 $489.000.000 539.000.000
dic. 21 $9.777.999.872 $36.089.999.360 $9.111.000.064 $4.622.000.128 $466.000.000 594.000.000
dic. 20 $3.560.999.936 $22.961.000.448 $7.190.000.128 $4.001.999.872 $447.000.000 684.000.000
dic. 19 $2.870.000.128 $17.753.999.360 $4.705.999.872 $4.065.999.872 $473.000.000 796.000.000
dic. 18 $6.280.999.936 $16.458.999.808 $7.126.000.128 $4.454.000.128 915.000.000
dic. 17 $8.063.000.064 $13.943.000.064 $7.743.000.064 $3.539.000.064 1.029.000.000

Los valores del balance están en $USD. No consejos de inversión.

Reciente EBAY Movimiento

4,34% Ganar entre 2024-12-04 y 2025-01-17.

Información del sitio web
Vertical
Empresarial e Industrial
Número de SKU del producto
-
Seguidores de marca
2.000+
URL del mapa del sitio
-
IP de referencia
7.156
Subredes de referencia
4.575
Empleados estimados
10.000+
Google Dimensiones
4
Google Métrica
-
Google Objetivos
-
Abode Etiquetas
12
GTM Etiquetas
6
Gasto en tecnología
$2000+ / mes

El gasto en tecnología se basa en la suma del costo promedio de las tecnologías premium activas pagadas que se encuentran en ebayinc.com.

Clasificación
Rango de página
4.345

Una clasificación de página más baja significa más enlaces entrantes a este dominio.

BuiltWith
354.039

Una clasificación BuiltWith más baja significa un mayor gasto en tecnología web a largo plazo en el dominio.

Tranco
20.597
Majestic
9.119
Majestic .COM
4.727

Una clasificación más baja significa más tráfico entrante.