联系信息
公司名称
Safenames Ltd
Find People on LinkedIn
地点
MILTON KEYNES
BKM
United Kingdom
电话
+1-703-574-5313 Virginia
公开上市联系人

该网站可能没有公开列出联系人的团队页面。

财务信息 🆕
公司名称
Safenames Ltd
英国注册号
03802179
成立日期
1999-07-07
SIC 代码
62090,63110
会计类型
Full
最后的账目
十月 2023
日期现金固定资产流动资产债权人债务人流动资产净值净资产
10月 23 $9,211,344 $17,426,406 $2,412,278 $8,215,062 $15,014,128 $16,738,016
10月 22 $9,731,985 $18,608,160 $1,950,773 $8,876,174 $16,657,387 $18,298,197
10月 21 $12,304,884 $20,445,631 $1,274,221 $8,140,747 $19,171,410 $20,723,226
10月 20 $10,020,529 $18,010,771 $1,740,589 $7,990,241 $16,270,181 $17,782,186
10月 19 $7,704,061 $14,475,339 $2,559,050 $6,771,277 $11,916,289 $13,451,031
10月 18 $7,822,447 $11,152,989 $1,705,455 $3,330,542 $9,447,534 $10,070,910
10月 17 $5,530,135 $8,157,340 $1,341,243 $2,627,205 $6,816,097 $8,519,488
日期 营业额 销售成本 毛利 营业利润 利润税 其他收入 利润
10月 23 $26,556,784 $20,897,263 $5,659,521 $2,235,614 $686,949 $2,208 $1,548,435
10月 22 $25,997,130 $18,943,592 $7,053,537 $692,314 $150,933 $4,864 $535,637
10月 21 $20,751,557 $14,675,389 $6,076,167 $3,666,209 $723,343 $30,751 $2,941,039
10月 20 $20,018,148 $12,687,521 $7,330,626 $6,250,969 $1,209,404 $520,125 $5,037,300
10月 19 $19,696,956 $13,214,922 $6,482,033 $4,519,589 $661,435 $25,029 $3,850,805
10月 18 $15,047,615 $10,586,445 $4,461,169 $2,961,389 $447,592 $2,502,620

资产负债表价值以美元计算。不作为投资建议。

网站信息
垂直的
商业和工业
产品 SKU 数量
-
品牌追随者
-
网站地图网址
-
引用 IP
-
引用子网
-
估计员工人数
10+
Google 方面
-
Google 指标
-
Google 目标
-
技术支出
$250+ / 月

技术支出基于在各个行业中发现的活跃付费技术的平均成本总和 safenames.us.

社交链接
排行
页面排名
100,000,000+

较低的页面排名意味着指向该域名的入站链接越多。

BuiltWith
1,000,000+

BuiltWith 排名越低,意味着长期网络技术支出领域越高。

Tranco
1,000,000+

排名越低,意味着入站流量越多。