联系信息
公司名称
Safenames Ltd
Find People on LinkedIn
地址
Milton Keynes
BKM
United Kingdom
电话
公开列出的联系人

该网站可能没有包含公开列出的联系人的团队页面。

财务信息 🆕
公司名称
Safenames Ltd
英国注册号
03802179
成立日期
1999-07-07
SIC 代码
62090,63110
会计类型
Full
最后的账户
十月 2023
日期现金固定资产当前资产债权人债务人流动资产净值净资产
10月 23 $8,830,569 $16,706,040 $2,312,560 $7,875,471 $14,393,480 $16,046,106
10月 22 $9,329,688 $17,838,942 $1,870,132 $8,509,254 $15,968,810 $17,541,793
10月 21 $11,796,229 $19,600,457 $1,221,548 $7,804,228 $18,378,909 $19,866,576
10月 20 $9,606,304 $17,266,248 $1,668,637 $7,659,943 $15,597,610 $17,047,113
10月 19 $7,385,594 $13,876,963 $2,453,265 $6,491,369 $11,423,698 $12,894,997
10月 18 $7,499,085 $10,691,951 $1,634,955 $3,192,865 $9,056,995 $9,654,602
10月 17 $5,301,532 $7,820,135 $1,285,799 $2,518,602 $6,534,336 $8,167,312
日期 营业额收入 销售成本 毛利 营业利润 利润税 其他的收入 利润
10月 23 $25,458,989 $20,033,419 $5,425,570 $2,143,199 $658,552 $2,117 $1,484,426
10月 22 $24,922,470 $18,160,509 $6,761,960 $663,696 $144,694 $4,663 $513,495
10月 21 $19,893,736 $14,068,743 $5,824,993 $3,514,657 $693,442 $29,480 $2,819,463
10月 20 $19,190,644 $12,163,049 $7,027,595 $5,992,568 $1,159,410 $498,625 $4,829,070
10月 19 $18,882,731 $12,668,649 $6,214,081 $4,332,760 $634,093 $23,994 $3,691,622
10月 18 $14,425,582 $10,148,826 $4,276,755 $2,838,972 $429,090 $2,399,168

资产负债表价值以美元为单位。不是投资建议。

网站信息
垂直的
-
产品 SKU 数量
-
品牌追随者
-
站点地图 URL
-
引用IP
-
引用子网
-
预计员工人数
10+
Google 方面
-
Google 指标
-
Google 目标
-
技术支出
$250+ / 月

技术支出基于跨领域发现的主动付费技术的平均成本总和 safenames.hosting.

社交链接
排行
网页排名
76,856,905

较低的页面排名意味着更多的入站链接到该域。

BuiltWith
44,818

较低的BuiltWith排名意味着较高的长期网络技术支出领域。

Tranco
1,000,000+

排名较低意味着入站流量较多。